赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 2 | 斯旺西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 巴恩斯利U21 | 0 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 斯旺西U21 | 1 : 3 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威联杯 | 2024-07-21 | 斯旺西U21 | 1 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-21 | 斯旺西U21 | 2 : 4 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-10 | 伯明翰U21 | 0 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-04-29 | 斯旺西U21 | 1 : 0 | 谢周三U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-04-23 | 伯恩利U21 | 2 : 1 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯旺西U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-29 | 女王公园巡游者U21 | 1 : 4 | 布伦特福德U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 布伦特福德U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 布伦特福德U21 | 6 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 布伦特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 切尔西U21 | 5 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-03 | 布伦特福德U21 | 2 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-01-20 | 伯恩利U21 | 2 : 2 | 布伦特福德U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 8 | 80 | 46 | 34 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 斯旺西U21 | 南安普顿U21 | 8天 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 斯旺西U21 | 布伦特福德U21 | 18天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 伊普斯维奇U21 | 斯旺西U21 | 33天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 斯旺西U21 | 沃特福德U21 | 39天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 查尔顿U21 | 斯旺西U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 斯旺西U21 | 科尔切斯特联U21 | 67天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 布里斯托尔城U21 | 斯旺西U21 | 74天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 斯旺西U21 | 米尔沃尔U21 | 81天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 伯恩茅斯U21 | 斯旺西U21 | 89天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 南安普顿U21 | 斯旺西U21 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-04 | 布伦特福德U21 | 米尔沃尔U21 | 4天 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 斯旺西U21 | 布伦特福德U21 | 18天 |
英乙U21 | 2024-11-26 | 布伦特福德U21 | 彼得堡联U21 | 26天 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 布伦特福德U21 | 科尔切斯特联U21 | 32天 |
英乙U21 | 2024-12-09 | 布里斯托尔城U21 | 布伦特福德U21 | 39天 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 布伦特福德U21 | 伯恩茅斯U21 | 46天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 布伦特福德U21 | 查尔顿U21 | 68天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 卡迪夫城U21 | 布伦特福德U21 | 75天 |
英乙U21 | 2025-01-27 | 布伦特福德U21 | 沃特福德U21 | 88天 |
英乙U21 | 2025-02-12 | 女王公园巡游者U21 | 布伦特福德U21 | 103天 |