赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃弗顿U21 | 1 : | 阿克灵顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 埃弗顿U21 | 2 : 0 | 利物浦U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 埃弗顿U21 | 2 : 4 | 狼队U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 雷丁U21 | 3 : 3 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-27 | 埃弗顿U21 | 3 : 3 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-22 | 桑德兰U21 | 3 : 4 | 埃弗顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 埃弗顿U21 | 1 : 4 | 斯托克港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 埃弗顿U21 | 0 : 5 | 曼城U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 埃弗顿U21 | 3 : 1 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-04-30 | 埃弗顿U21 | 0 : 3 | 德比郡U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-25 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡U21 | 3 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 斯托克城U21 | 0 : 4 | 莱斯特城U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 阿森纳U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 斯托克城U21 | 0 : 5 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-04-27 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-04-16 | 斯托克城U21 | 0 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-03-16 | 斯托克城U21 | 2 : 1 | 德比郡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-03-09 | 斯托克城U21 | 1 : 5 | 南安普顿U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-03-05 | 水晶宫U21 | 3 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 12 | 39 | 51 | -12 | 8 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 3 | 12 | 26 | 45 | -19 | 10 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 埃弗顿U21 | 斯托克城U21 | 2天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 埃弗顿U21 | 卡迪夫城U21 | 8天 |
英U21 | 2024-11-29 | 埃弗顿U21 | 诺丁汉U21 | 29天 |
英U21 | 2024-12-17 | 莱斯特城U21 | 埃弗顿U21 | 46天 |
英U21 | 2025-01-11 | 西布罗姆维奇U21 | 埃弗顿U21 | 72天 |
英U21 | 2025-01-18 | 埃弗顿U21 | 利兹联U21 | 78天 |
英U21 | 2025-01-25 | 纽卡斯尔联U21 | 埃弗顿U21 | 85天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 卡迪夫城U21 | 埃弗顿U21 | 92天 |
英U21 | 2025-02-08 | 埃弗顿U21 | 布莱顿U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-14 | 埃弗顿U21 | 南安普顿U21 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 埃弗顿U21 | 斯托克城U21 | 2天 |
英U21 | 2024-11-30 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 29天 |
英U21 | 2024-12-14 | 西汉姆联U21 | 斯托克城U21 | 44天 |
英U21 | 2025-01-11 | 斯托克城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼城U21 | 斯托克城U21 | 78天 |
英U21 | 2025-01-28 | 雷丁U21 | 斯托克城U21 | 88天 |
英U21 | 2025-02-09 | 斯托克城U21 | 水晶宫U21 | 101天 |
英U21 | 2025-02-18 | 诺丁汉U21 | 斯托克城U21 | 109天 |
英U21 | 2025-02-22 | 斯托克城U21 | 利物浦U21 | 113天 |
英U21 | 2025-03-01 | 纽卡斯尔联U21 | 斯托克城U21 | 120天 |