赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 2024-02-04 | 葵青 | 1 : 2 | 浩运 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港乙 | 2024-01-07 | 浩运 | 4 : 0 | 葵青 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,葵青胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 2024-10-27 | 葵青 | 0 : 1 | 至尊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港乙 | 2024-09-22 | 淦源 | 1 : 4 | 葵青 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
香港乙 | 2024-06-16 | 葵青 | 1 : 1 | 淦源 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港乙 | 2024-06-12 | 香港切尔西足球学校 | 2 : 1 | 葵青 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港乙 | 2024-06-02 | 湾仔 | 1 : 3 | 葵青 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港乙 | 2024-05-26 | 光华 | 4 : 1 | 葵青 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
香港乙 | 2024-05-19 | 葵青 | 0 : 3 | 腾翱 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
香港乙 | 2024-05-15 | 永高 | 3 : 1 | 葵青 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港乙 | 2024-05-12 | 葵青 | 2 : 2 | 油尖旺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港乙 | 2024-05-05 | 葵青 | 4 : 1 | 虎门 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,葵青胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 2024-10-20 | 淦源 | 1 : 2 | 浩运 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港乙 | 2024-10-06 | 油尖旺 | 2 : 0 | 浩运 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港乙 | 2024-09-22 | 东升 | 2 : 1 | 浩运 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港乙 | 2024-09-15 | 浩运 | 0 : 0 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港乙 | 2024-06-16 | 浩运 | 2 : 2 | 腾翱 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港乙 | 2024-06-09 | 晨曦 | 0 : 1 | 浩运 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港乙 | 2024-06-02 | 浩运 | 0 : 1 | 东升 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港乙 | 2024-05-26 | 浩运 | 4 : 3 | 香港切尔西足球学校 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
香港乙 | 2024-05-12 | 屯门 | 2 : 0 | 浩运 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港乙 | 2024-05-05 | 淦源 | 1 : 6 | 浩运 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,浩运胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 14 | 41 | 59 | -18 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 9 | 59 | 37 | 22 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|