赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17女世杯 | 2024-10-21 | 波兰女足U17 | 2 : 0 | 赞比亚女足U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,赞比亚女足U17胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17女世杯 | 2024-10-21 | 波兰女足U17 | 2 : 0 | 赞比亚女足U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非女锦U17 | 2024-06-08 | 摩洛哥女足U17 | 1 : 3 | 赞比亚女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非女锦U17 | 2024-05-17 | 赞比亚女足U17 | 0 : 1 | 乌干达女足U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非女锦U17 | 2024-05-12 | 乌干达女足U17 | 0 : 2 | 赞比亚女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非女锦U17 | 2024-02-12 | 赞比亚女足U17 | 0 : 1 | 坦桑尼亚女足U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非女锦U17 | 2024-02-03 | 坦桑尼亚女足U17 | 0 : 5 | 赞比亚女足U17 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 6 场交锋,赞比亚女足U17胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17女世杯 | 2024-10-21 | 波兰女足U17 | 2 : 0 | 赞比亚女足U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
女欧U17 | 2024-05-18 | 法国女足U17 | 2 : 2 | 波兰女足U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-16 | 波兰女足U17 | 0 : 2 | 英格兰女足U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-12 | 波兰女足U17 | 1 : 1 | 葡萄牙女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-09 | 波兰女足U17 | 0 : 1 | 西班牙女足U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-06 | 比利时女足U17 | 0 : 1 | 波兰女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-19 | 波兰女足U17 | 3 : 0 | 丹麦女足U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-16 | 苏格兰女足U17 | 1 : 5 | 波兰女足U17 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-13 | 北马其顿女足U17 | 0 : 9 | 波兰女足U17 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-23 | 奥地利女足U17 | 0 : 1 | 波兰女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,波兰女足U17胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|