赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-08-16 | 青岛西海岸 | 3 : 0 | 南通支云 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-04-26 | 南通支云 | 2 : 0 | 青岛西海岸 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,南通支云胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-27 | 北京国安 | 3 : 1 | 南通支云 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-10-20 | 南通支云 | 0 : 0 | 沧州雄狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 浙江队 | 2 : 3 | 南通支云 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-09-22 | 青岛海牛 | 1 : 2 | 南通支云 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-09-14 | 南通支云 | 2 : 3 | 长春亚泰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-08-16 | 青岛西海岸 | 3 : 0 | 南通支云 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-08-10 | 南通支云 | 1 : 5 | 上海申花 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2024-08-04 | 河南队 | 1 : 1 | 南通支云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-07-26 | 南通支云 | 1 : 8 | 上海海港 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
中超 | 2024-07-21 | 山东泰山 | 2 : 0 | 南通支云 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,南通支云胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-27 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-10-19 | 青岛西海岸 | 0 : 4 | 长春亚泰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 上海海港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 深圳新鹏城 | 2 : 3 | 青岛西海岸 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-09-13 | 青岛西海岸 | 1 : 0 | 山东泰山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-08-16 | 青岛西海岸 | 3 : 0 | 南通支云 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-08-11 | 北京国安 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-08-02 | 沧州雄狮 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-07-27 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-07-21 | 梅州客家 | 3 : 3 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛西海岸胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 4 | 16 | 26 | 42 | -16 | 14 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 14 | 38 | 57 | -19 | 12 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 深圳新鹏城 | 南通支云 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 武汉三镇 | 青岛西海岸 | 2天 |