赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-27 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-05-26 | 河南队 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2023-10-29 | 长春亚泰 | 1 : 1 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2023-07-03 | 河南队 | 1 : 3 | 长春亚泰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,长春亚泰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-27 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-10-19 | 青岛西海岸 | 0 : 4 | 长春亚泰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-09-28 | 长春亚泰 | 1 : 8 | 北京国安 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
中超 | 2024-09-21 | 上海海港 | 4 : 3 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
中超 | 2024-09-14 | 南通支云 | 2 : 3 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-08-17 | 长春亚泰 | 1 : 2 | 梅州客家 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-08-10 | 武汉三镇 | 0 : 2 | 长春亚泰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-08-03 | 长春亚泰 | 0 : 4 | 成都蓉城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-07-27 | 沧州雄狮 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-07-21 | 长春亚泰 | 1 : 2 | 深圳新鹏城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,长春亚泰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-27 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-10-18 | 河南队 | 1 : 2 | 上海申花 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-09-29 | 河南队 | 0 : 1 | 武汉三镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-09-21 | 成都蓉城 | 0 : 2 | 河南队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-09-14 | 河南队 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-08-16 | 沧州雄狮 | 2 : 0 | 河南队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-08-10 | 河南队 | 2 : 0 | 青岛海牛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-08-04 | 河南队 | 1 : 1 | 南通支云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-07-28 | 山东泰山 | 0 : 1 | 河南队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-07-21 | 浙江队 | 1 : 2 | 河南队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,河南俱乐部酒祖杜康胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 44 | 48 | -4 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 | 10 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 长春亚泰 | 浙江队 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 北京国安 | 河南队 | 1天 |