赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,登德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,登德胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,登德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,登德胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-23 | 登德 | 1 : 1 | 安特卫普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-02 | 登德 | 0 : 2 | 韦斯特洛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-30 | 登德 | 1 : 2 | 瓦勒海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-10-27 | 梅赫伦 | 5 : 2 | 登德 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
比甲 | 2024-10-20 | 登德 | 0 : 0 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-10-06 | 沙勒罗瓦 | 0 : 1 | 登德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-09-23 | 登德 | 0 : 4 | 亨克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-09-14 | 标准列日 | 2 : 0 | 登德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-09-01 | 登德 | 2 : 1 | 比肖特VA | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,登德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-23 | 登德 | 1 : 0 | 安特卫普 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-02 | 登德 | 0 : 1 | 韦斯特洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-30 | 登德 | 1 : 2 | 瓦勒海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-10-27 | 梅赫伦 | 0 : 0 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-10-20 | 登德 | 0 : 0 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-10-06 | 沙勒罗瓦 | 0 : 1 | 登德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-09-23 | 登德 | 0 : 1 | 亨克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-09-14 | 标准列日 | 1 : 0 | 登德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-09-01 | 登德 | 2 : 0 | 比肖特VA | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,登德胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-24 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 瑟兰联 | 0 : 2 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-10-26 | 旧海弗莱鲁汶 | 2 : 0 | 沙勒罗瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-10-20 | 安特卫普 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-10-05 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 5 | 梅赫伦 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
比甲 | 2024-09-30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 3 | 根特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-09-23 | 科特赖克 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-09-15 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 2 | 圣图尔登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,旧海弗莱鲁汶胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-24 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-03 | 布鲁日 | 0 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 瑟兰联 | 0 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-10-26 | 旧海弗莱鲁汶 | 2 : 0 | 沙勒罗瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-10-20 | 安特卫普 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-10-05 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 2 | 梅赫伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-09-30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 2 | 根特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-09-23 | 科特赖克 | 0 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-09-15 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 1 | 圣图尔登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,旧海弗莱鲁汶胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 56 | 48 | 8 | 10 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-01 | 布鲁日 | 登德 | 6天 |
比甲 | 2024-12-09 | 登德 | 韦斯特洛 | 14天 |
比甲 | 2024-12-15 | 科特赖克 | 登德 | 20天 |
比甲 | 2024-12-22 | 登德 | 安特卫普 | 27天 |
比甲 | 2024-12-28 | 安德莱赫特 | 登德 | 33天 |
比甲 | 2025-01-12 | 登德 | 根特 | 48天 |
比甲 | 2025-01-19 | 登德 | 色格拉布鲁日 | 55天 |
比甲 | 2025-01-26 | 标准列日 | 登德 | 62天 |
比甲 | 2025-02-02 | 沙勒罗瓦 | 登德 | 69天 |
比甲 | 2025-02-09 | 登德 | 圣图尔登 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-01 | 旧海弗莱鲁汶 | 安德莱赫特 | 7天 |
比甲 | 2024-12-08 | 标准列日 | 旧海弗莱鲁汶 | 13天 |
比甲 | 2024-12-15 | 旧海弗莱鲁汶 | 沙勒罗瓦 | 20天 |
比甲 | 2024-12-23 | 色格拉布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 | 28天 |
比甲 | 2024-12-28 | 旧海弗莱鲁汶 | 比肖特VA | 33天 |
比甲 | 2025-01-12 | 亨克 | 旧海弗莱鲁汶 | 48天 |
比甲 | 2025-01-19 | 圣吉罗斯 | 旧海弗莱鲁汶 | 55天 |
比甲 | 2025-01-26 | 旧海弗莱鲁汶 | 根特 | 62天 |
比甲 | 2025-02-02 | 旧海弗莱鲁汶 | 梅赫伦 | 69天 |
比甲 | 2025-02-09 | 布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 | 76天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
登德 | 1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
旧海弗莱鲁汶 | 1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
格鲁吉亚队2024欧洲杯淘汰赛前景揭秘2024年欧洲杯即将拉开帷幕,各支参赛队伍正紧锣密鼓地备战。在这场备受瞩目的赛事中,格鲁吉亚队备受关注。作为一个小国家的代表,格鲁吉亚队的表现备受期待,他们能否在淘汰赛中有所作为呢?让我们揭秘一下格鲁吉亚队在2024欧洲杯淘汰赛中的前景。首先,格鲁吉亚队的实力不容小觑。尽管格鲁吉亚在国际足坛的影响力相对较小,但他们的球员实力却不容忽视。
2024-06-02 15:01:27
欧洲杯角逐中的角球战术与策略欧洲杯作为全球最具影响力的足球赛事之一,吸引了无数球迷的关注。在这场精彩的角逐中,角球战术与策略扮演着至关重要的角色。每个球队都希望通过角球来攻破对方的防线,创造得分机会。下面我们来看看一些在欧洲杯上最具时效性和热点性的角球战术与策略。首先,近年来,一种名为“短传角球”的战术策略在欧洲杯上越来越受欢迎。传统的角球战术往往是将球直接传入禁区,由高大的球员头球攻门。
2024-06-02 13:16:53
欧洲杯射手争夺:谁能在西班牙队中登顶?欧洲杯即将开战,各支参赛球队都在为夺冠而努力备战。作为卫冕冠军,西班牙队备受瞩目。而在西班牙队中,谁能成为射手王,成为他们夺冠的关键人物呢?在西班牙队中,有几位球员备受期待,他们的进球能力和表现都让人印象深刻。首先,我们不得不提到费兰·托雷斯。作为西班牙足球的传奇人物,托雷斯在国家队的表现一直非常出色。
2024-06-02 13:07:48
西班牙意外失利?2024欧洲杯战术是否会出现变化?近日,西班牙在2024年欧洲杯预选赛中遭遇了一场意外的失利,这让球迷们对于他们在本届欧洲杯上的表现产生了疑虑。这场失利引发了人们对于球队战术是否需要进行变化的讨论。西班牙一直以来都以其精准的传控和高效的进攻而闻名于世。然而,在最近的一场比赛中,他们却遭遇了对手的针对性防守,无法打破对方的防线,最终以0-1的比分失利。
2024-06-02 11:18:26
2024欧洲杯:葡萄牙vs捷克,是否迎来冷门惊喜?2024年欧洲杯即将在葡萄牙和捷克之间展开一场备受瞩目的比赛,这场比赛备受关注的原因不仅仅是因为两支球队的实力对比,更是因为这可能是一场冷门惊喜的开始。葡萄牙队作为上届欧洲杯的冠军,实力毋庸置疑。他们在过去几年里一直表现出色,拥有一批优秀的球员和经验丰富的教练团队。然而,捷克队也不容小觑。
2024-06-02 11:05:13
格鲁吉亚尴尬境地:2024欧洲杯提前告别赛场?2024年欧洲杯即将开幕,各支球队纷纷备战,球迷们也为这一盛事翘首以盼。然而,格鲁吉亚队却陷入了尴尬的境地,提前告别赛场的可能性越来越大。作为一个小国家,格鲁吉亚的足球水平一直不容乐观。虽然他们在近年来在一些比赛中取得了一些不错的成绩,但在欧洲杯这样的大赛中,格鲁吉亚队始终难以突破重围。在2024年欧洲杯预选赛中,格鲁吉亚队的表现并不理想。
2024-06-02 09:57:46