赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-10-19 | 安德莱赫特女足 | 1 : 2 | 布鲁日女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2024-10-09 | 布鲁日女足 | 0 : 2 | 安德莱赫特女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比女超 | 2024-05-18 | 安德莱赫特女足 | 2 : 0 | 布鲁日女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比女超 | 2024-03-23 | 布鲁日女足 | 0 : 5 | 安德莱赫特女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
比女超 | 2023-12-09 | 安德莱赫特女足 | 2 : 2 | 布鲁日女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2023-10-01 | 布鲁日女足 | 1 : 1 | 安德莱赫特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,安德莱赫特女足胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-10-19 | 安德莱赫特女足 | 1 : 2 | 布鲁日女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2024-10-17 | 安德莱赫特女足 | 2 : 2 | 标准列日女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-10-12 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0 : 4 | 安德莱赫特女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
比女超 | 2024-10-09 | 布鲁日女足 | 0 : 2 | 安德莱赫特女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比女超 | 2024-10-05 | 安德莱赫特女足 | 3 : 0 | 根特女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2024-09-29 | 亨克女足 | 1 : 5 | 安德莱赫特女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧女冠 | 2024-09-26 | 安德莱赫特女足 | 0 : 3 | 瓦勒伦加女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2024-08-31 | 安德莱赫特女足 | 5 : 0 | 维斯特洛女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-24 | 特温特女足 | 1 : 0 | 安德莱赫特女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比女超 | 2024-05-25 | 亨克女足 | 2 : 4 | 安德莱赫特女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,安德莱赫特女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-10-19 | 安德莱赫特女足 | 1 : 2 | 布鲁日女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2024-10-12 | 布鲁日女足 | 1 : 2 | 亨克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2024-10-09 | 布鲁日女足 | 0 : 2 | 安德莱赫特女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比女超 | 2024-10-06 | 布鲁日女足 | 1 : 3 | 标准列日女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-09-29 | 根特女足 | 0 : 1 | 布鲁日女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2024-09-21 | 维斯特洛女足 | 3 : 1 | 布鲁日女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-09-14 | 布鲁日女足 | 4 : 0 | 威尔郡女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-17 | 布鲁日女足 | 4 : 0 | 斯特拉斯堡女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
比女超 | 2024-05-25 | 布鲁日女足 | 1 : 5 | 标准列日女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
比女超 | 2024-05-18 | 安德莱赫特女足 | 2 : 0 | 布鲁日女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁日女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 17 | 2 | 65 | 20 | 45 | 2 | 85% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 5 | 53 | 29 | 24 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-11-10 | 亨克女足 | 安德莱赫特女足 | 8天 |
比女超 | 2024-11-17 | 安德莱赫特女足 | 根特女足 | 15天 |
比女超 | 2024-11-24 | 安德莱赫特女足 | 维斯特洛女足 | 22天 |
比女超 | 2024-12-15 | 威尔郡女足 | 安德莱赫特女足 | 43天 |
比女超 | 2025-01-19 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 安德莱赫特女足 | 78天 |
比女超 | 2025-01-26 | 安德莱赫特女足 | 标准列日女足 | 85天 |
比女超 | 2025-02-02 | 安德莱赫特女足 | 亨克女足 | 92天 |
比女超 | 2025-02-09 | 根特女足 | 安德莱赫特女足 | 99天 |
比女超 | 2025-03-02 | 安德莱赫特女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 120天 |
比女超 | 2025-03-09 | 标准列日女足 | 安德莱赫特女足 | 127天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 布鲁日女足 | 8天 |
比女超 | 2024-11-17 | 布鲁日女足 | 标准列日女足 | 15天 |
比女超 | 2024-11-24 | 布鲁日女足 | 亨克女足 | 22天 |
比女超 | 2024-12-15 | 维斯特洛女足 | 布鲁日女足 | 43天 |
比女超 | 2025-01-19 | 布鲁日女足 | 威尔郡女足 | 78天 |
比女超 | 2025-01-26 | 根特女足 | 布鲁日女足 | 85天 |
比女超 | 2025-02-02 | 布鲁日女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 92天 |
比女超 | 2025-02-09 | 标准列日女足 | 布鲁日女足 | 99天 |
比女超 | 2025-03-02 | 布鲁日女足 | 威尔郡女足 | 120天 |
比女超 | 2025-03-09 | 布鲁日女足 | 亨克女足 | 127天 |