赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-12 | 格雷斯福特 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-04-20 | 普利斯坦丁 | 2 : 2 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2023-07-29 | 格雷斯福特 | 0 : 1 | 普利斯坦丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,格雷斯福特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 莫德亚历山大 | 2 : 2 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 格雷斯福特 | 2 : 5 | 兰迪德诺 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 匹赫高 | 1 : 1 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 5 | 弗林特镇 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 格雷斯福特 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 科尔温湾 | 5 : 0 | 格雷斯福特 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 格雷斯福特 | 0 : 1 | 班戈1876 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 格雷斯福特 | 0 : 4 | 拉辛城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 空中巴士 | 3 : 0 | 格雷斯福特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 格雷斯福特 | 4 : 2 | 匹赫高 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,格雷斯福特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 巴克利镇 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 普利斯坦丁 | 0 : 8 | 卡亚士维斯 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 7 | 科尔温湾 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 格雷斯福特 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 弗林特山 | 5 : 1 | 普利斯坦丁 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 勒莱矿工 | 2 : 6 | 普利斯坦丁 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 7 | 莫德亚历山大 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-07-27 | 普利斯坦丁 | 0 : 6 | 霍利韦尔 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-04-20 | 普利斯坦丁 | 2 : 2 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利斯坦丁胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 36 | 39 | -3 | 9 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 12 | 66 | 50 | 16 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 空中巴士 | 格雷斯福特 | 9天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 科尔温湾 | 格雷斯福特 | 16天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 格雷斯福特 | 普利斯坦丁 | 24天 |
威冠联 | 2024-12-28 | 卡亚士维斯 | 格雷斯福特 | 45天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 格雷斯福特 | 拉辛城 | 49天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 勒莱矿工 | 格雷斯福特 | 59天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 格雷斯福特 | 弗林特山 | 65天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 格雷斯福特 | 霍利韦尔 | 86天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 格雷斯福特 | 班戈1876 | 100天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 莫德亚历山大 | 格雷斯福特 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 普利斯坦丁 | 莫德亚历山大 | 10天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 弗林特山 | 普利斯坦丁 | 17天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 格雷斯福特 | 普利斯坦丁 | 24天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 普利斯坦丁 | 兰迪德诺 | 43天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 班戈1876 | 普利斯坦丁 | 49天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 普利斯坦丁 | 拉辛城 | 58天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 匹赫高 | 普利斯坦丁 | 66天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 普利斯坦丁 | 卡亚士维斯 | 73天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 圭斯菲德 | 普利斯坦丁 | 87天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 普利斯坦丁 | 空中巴士 | 100天 |