赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-11 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 谢周三 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-03-06 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 谢周三 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2023-10-26 | 谢周三 | 0 : 3 | 普利茅斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,谢周三胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-10 | 谢周三 | 0 : 1 | 谢菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 诺维奇 | 0 : 2 | 谢周三 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 谢周三 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 斯旺西 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 伯恩利 | 2 : 0 | 谢周三 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 谢周三 | 2 : 1 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-03 | 谢周三 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 西布罗姆维奇 | 2 : 3 | 谢周三 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢周三胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 普利茅斯 | 0 : 5 | 卡迪夫城 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 布莱克本 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-02 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 23 | 44 | 68 | -24 | 20 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 21 | 59 | 70 | -11 | 21 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 谢周三 | 卡迪夫城 | 13天 |
英冠 | 2024-11-27 | 赫尔城 | 谢周三 | 16天 |
英冠 | 2024-11-30 | 德比郡 | 谢周三 | 20天 |
英冠 | 2024-12-07 | 谢周三 | 普雷斯顿 | 27天 |
英冠 | 2024-12-11 | 谢周三 | 布莱克本 | 30天 |
英冠 | 2024-12-14 | 牛津联队 | 谢周三 | 34天 |
英冠 | 2024-12-21 | 谢周三 | 斯托克城 | 41天 |
英冠 | 2024-12-26 | 米德尔斯堡 | 谢周三 | 46天 |
英冠 | 2024-12-29 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 49天 |
英冠 | 2025-01-01 | 谢周三 | 德比郡 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 普利茅斯 | 沃特福德 | 12天 |
英冠 | 2024-11-27 | 诺维奇 | 普利茅斯 | 16天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布里斯托尔城 | 普利茅斯 | 20天 |
英冠 | 2024-12-07 | 普利茅斯 | 牛津联队 | 27天 |
英冠 | 2024-12-11 | 普利茅斯 | 斯旺西 | 30天 |
英冠 | 2024-12-14 | 谢菲联 | 普利茅斯 | 34天 |
英冠 | 2024-12-21 | 普利茅斯 | 米德尔斯堡 | 41天 |
英冠 | 2024-12-26 | 考文垂 | 普利茅斯 | 46天 |
英冠 | 2024-12-29 | 牛津联队 | 普利茅斯 | 49天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 52天 |