赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-09-01 | 巴吞联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-05-10 | 孔敬联 | 2 : 3 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2023-12-16 | 巴吞联 | 1 : 1 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,孔敬联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 孔敬联 | 0 : 2 | 拉查武里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-10 | 曼谷联 | 3 : 2 | 孔敬联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 孔敬联 | 1 : 6 | 廊莫那浦府 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 呵叻府 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 孔敬联 | 1 : 0 | 南奔勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-05 | 乌泰他尼森林 | 1 : 0 | 孔敬联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 孔敬联 | 0 : 0 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 孔敬联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 巴吞联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,孔敬联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 巴吞联 | 0 : 1 | 呵叻府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 巴吞联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 11 | 24 | 42 | -18 | 13 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 42 | 39 | 3 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-30 | 孔敬联 | 罗勇 | 6天 |
泰超 | 2025-01-04 | 素可泰 | 孔敬联 | 41天 |
泰超 | 2025-01-11 | 泰港 | 孔敬联 | 48天 |
泰超 | 2025-01-18 | 武里南联 | 孔敬联 | 55天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴吞联 | 孔敬联 | 62天 |
泰超 | 2025-02-01 | 孔敬联 | 巴蜀府 | 69天 |
泰超 | 2025-02-08 | 佛统联 | 孔敬联 | 76天 |
泰超 | 2025-02-15 | 孔敬联 | 蒙通联 | 83天 |
泰超 | 2025-02-22 | 乌泰他尼森林 | 孔敬联 | 90天 |
泰超 | 2025-03-01 | 孔敬联 | 南奔勇士 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-01 | 巴吞联 | 曼谷联 | 7天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 35天 |
泰超 | 2025-01-04 | 罗勇 | 巴吞联 | 41天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 巴吞联 | 清化 | 45天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 48天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 55天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 59天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴吞联 | 孔敬联 | 62天 |
泰超 | 2025-02-01 | 廊莫那浦府 | 巴吞联 | 69天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴吞联 | 泰港 | 76天 |