赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-09-30 | 五月二日体育会 | 3 : 0 | 波特诺山丘 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-07-30 | 波特诺山丘 | 1 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-04-20 | 波特诺山丘 | 2 : 0 | 五月二日体育会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,波特诺山丘胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-10-28 | 波特诺山丘 | 0 : 3 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-14 | 卡巴列罗 | 1 : 2 | 波特诺山丘 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉杯 | 2024-10-10 | 美洲太阳 | 2 : 1 | 波特诺山丘 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-06 | 波特诺山丘 | 0 : 1 | 卢克尼奥竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-30 | 五月二日体育会 | 3 : 0 | 波特诺山丘 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-22 | 波特诺山丘 | 1 : 0 | 艾美利亚诺体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-01 | 波特诺山丘 | 0 : 1 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-09 | 波特诺山丘 | 1 : 2 | 卡巴列罗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-05 | 卢克尼奥竞技 | 0 : 4 | 波特诺山丘 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-02 | 艾美利亚诺体育 | 0 : 1 | 波特诺山丘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特诺山丘胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-10-22 | 亚松森瓜拉尼 | 2 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-17 | 五月二日体育会 | 0 : 0 | 巴拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-07 | 塔库里 | 1 : 2 | 五月二日体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-30 | 五月二日体育会 | 3 : 0 | 波特诺山丘 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-24 | 美洲太阳 | 2 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-13 | 五月二日体育会 | 3 : 2 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-02 | 五月二日体育会 | 1 : 2 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-30 | 艾美利亚诺体育 | 1 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-17 | 特立尼登斯 | 0 : 1 | 五月二日体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-11 | 五月二日体育会 | 0 : 0 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,五月二日体育会胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 3 | 40 | 29 | 11 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 9 | 28 | 25 | 3 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-12-14 | 波特诺山丘 | 自由队 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-12-14 | 卡巴列罗 | 五月二日体育会 | 43天 |