赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-31 | 比耶纳 | 0 : 1 | FC黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,FC黑星胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-31 | 比耶纳 | 0 : 0 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,FC黑星胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-31 | 比耶纳 | 0 : 1 | FC黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,FC黑星胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-31 | 比耶纳 | 0 : 0 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,FC黑星胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 迪特科尼 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | FC黑星 | 2 : 1 | 索洛图恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 杜安U21 | 4 : 3 | FC黑星 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | FC黑星 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 罗特克瑞兹 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 康戈迪亚 | 0 : 5 | FC黑星 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 1 : 3 | FC黑星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | FC黑星 | 1 : 8 | 草蜢U21 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | FC黑星 | 1 : 2 | 史克奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC黑星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 迪特科尼 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | FC黑星 | 1 : 0 | 索洛图恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 杜安U21 | 2 : 2 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | FC黑星 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 罗特克瑞兹 | 1 : 0 | FC黑星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 康戈迪亚 | 0 : 1 | FC黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | FC黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | FC黑星 | 0 : 4 | 草蜢U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 兰根萨尔 | 0 : 1 | FC黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | FC黑星 | 1 : 1 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC黑星胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 康戈迪亚 | 4 : 0 | 比耶纳 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 比耶纳 | 1 : 3 | 巴斯库尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 草蜢U21 | 5 : 1 | 比耶纳 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 比耶纳 | 0 : 3 | 兰根萨尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 史克奇 | 4 : 2 | 比耶纳 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 比耶纳 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 比耶纳 | 2 : 2 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 明辛根 | 0 : 0 | 比耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 比耶纳 | 2 : 0 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 慕特登兹 | 1 : 4 | 比耶纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,比耶纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 康戈迪亚 | 0 : 0 | 比耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 比耶纳 | 0 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 草蜢U21 | 2 : 1 | 比耶纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 比耶纳 | 0 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 史克奇 | 1 : 2 | 比耶纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 比耶纳 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 比耶纳 | 2 : 1 | 普里什蒂娜FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 明辛根 | 0 : 0 | 比耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 比耶纳 | 0 : 0 | 库尔泰泰勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 慕特登兹 | 0 : 2 | 比耶纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,比耶纳胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 10 | 55 | 43 | 12 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 | 14 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | FC黑星 | 库尔泰泰勒 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 明辛根 | FC黑星 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | FC黑星 | 普里什蒂娜FC | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 比耶纳 | FC黑星 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | FC黑星 | 史克奇 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 兰根萨尔 | FC黑星 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | FC黑星 | 草蜢U21 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 巴斯库尔 | FC黑星 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-27 | 罗特克瑞兹 | FC黑星 | 154天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | FC黑星 | 沃伦 | 161天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 比耶纳 | 罗特克瑞兹 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 沃伦 | 比耶纳 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 比耶纳 | 杜安U21 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 索洛图恩 | 比耶纳 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 比耶纳 | FC黑星 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 慕特登兹 | 比耶纳 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 比耶纳 | 库尔泰泰勒 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 明辛根 | 比耶纳 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 比耶纳 | 普里什蒂娜FC | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-20 | 比耶纳 | 迪特科尼 | 147天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
FC黑星 | 0 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
比耶纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
格鲁吉亚队2024欧洲杯淘汰赛前景揭秘2024年欧洲杯即将拉开帷幕,各支参赛队伍正紧锣密鼓地备战。在这场备受瞩目的赛事中,格鲁吉亚队备受关注。作为一个小国家的代表,格鲁吉亚队的表现备受期待,他们能否在淘汰赛中有所作为呢?让我们揭秘一下格鲁吉亚队在2024欧洲杯淘汰赛中的前景。首先,格鲁吉亚队的实力不容小觑。尽管格鲁吉亚在国际足坛的影响力相对较小,但他们的球员实力却不容忽视。
2024-06-02 15:01:27
欧洲杯角逐中的角球战术与策略欧洲杯作为全球最具影响力的足球赛事之一,吸引了无数球迷的关注。在这场精彩的角逐中,角球战术与策略扮演着至关重要的角色。每个球队都希望通过角球来攻破对方的防线,创造得分机会。下面我们来看看一些在欧洲杯上最具时效性和热点性的角球战术与策略。首先,近年来,一种名为“短传角球”的战术策略在欧洲杯上越来越受欢迎。传统的角球战术往往是将球直接传入禁区,由高大的球员头球攻门。
2024-06-02 13:16:53
欧洲杯射手争夺:谁能在西班牙队中登顶?欧洲杯即将开战,各支参赛球队都在为夺冠而努力备战。作为卫冕冠军,西班牙队备受瞩目。而在西班牙队中,谁能成为射手王,成为他们夺冠的关键人物呢?在西班牙队中,有几位球员备受期待,他们的进球能力和表现都让人印象深刻。首先,我们不得不提到费兰·托雷斯。作为西班牙足球的传奇人物,托雷斯在国家队的表现一直非常出色。
2024-06-02 13:07:48
西班牙意外失利?2024欧洲杯战术是否会出现变化?近日,西班牙在2024年欧洲杯预选赛中遭遇了一场意外的失利,这让球迷们对于他们在本届欧洲杯上的表现产生了疑虑。这场失利引发了人们对于球队战术是否需要进行变化的讨论。西班牙一直以来都以其精准的传控和高效的进攻而闻名于世。然而,在最近的一场比赛中,他们却遭遇了对手的针对性防守,无法打破对方的防线,最终以0-1的比分失利。
2024-06-02 11:18:26
2024欧洲杯:葡萄牙vs捷克,是否迎来冷门惊喜?2024年欧洲杯即将在葡萄牙和捷克之间展开一场备受瞩目的比赛,这场比赛备受关注的原因不仅仅是因为两支球队的实力对比,更是因为这可能是一场冷门惊喜的开始。葡萄牙队作为上届欧洲杯的冠军,实力毋庸置疑。他们在过去几年里一直表现出色,拥有一批优秀的球员和经验丰富的教练团队。然而,捷克队也不容小觑。
2024-06-02 11:05:13
格鲁吉亚尴尬境地:2024欧洲杯提前告别赛场?2024年欧洲杯即将开幕,各支球队纷纷备战,球迷们也为这一盛事翘首以盼。然而,格鲁吉亚队却陷入了尴尬的境地,提前告别赛场的可能性越来越大。作为一个小国家,格鲁吉亚的足球水平一直不容乐观。虽然他们在近年来在一些比赛中取得了一些不错的成绩,但在欧洲杯这样的大赛中,格鲁吉亚队始终难以突破重围。在2024年欧洲杯预选赛中,格鲁吉亚队的表现并不理想。
2024-06-02 09:57:46