当前位置: 首页 > 足球直播 > 墨西甲直播坎昆VS亚特兰特直播

墨西甲 10-13 08:00 坎昆 VS 亚特兰特

坎昆 坎昆
集锦|回放
10-13 08:00
亚特兰特 亚特兰特
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西甲 2024-10-13 亚特兰特 1 : 1 坎昆 0 2
    墨西甲 2024-05-19 坎昆 0 : 0 亚特兰特 0 0
    墨西甲 2024-05-16 亚特兰特 1 : 1 坎昆 0 2
    墨西甲 2024-04-29 坎昆 1 : 2 亚特兰特 -1 3
    墨西甲 2024-04-26 亚特兰特 1 : 0 坎昆 1 1
    墨西甲 2024-01-26 亚特兰特 0 : 2 坎昆 -2 2
    墨西甲 2023-12-04 亚特兰特 0 : 3 坎昆 -3 3
    墨西甲 2023-12-01 坎昆 0 : 0 亚特兰特 0 0
    墨西甲 2023-10-27 坎昆 1 : 0 亚特兰特 1 1

    两队近 9 场交锋,坎昆3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    坎昆 坎昆
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西甲 2024-10-30 坎昆 1 : 4 多拉多斯 -3 5
    墨西甲 2024-10-26 莫雷利亚 1 : 3 坎昆 -2 4
    墨西甲 2024-10-21 坎昆 0 : 2 塔巴蒂奥 -2 2
    墨西甲 2024-10-17 坎昆 3 : 1 克雷卡米诺斯 2 4
    墨西甲 2024-10-13 亚特兰特 1 : 1 坎昆 0 2
    墨西甲 2024-10-06 坎昆 1 : 3 塞拉亚 -2 4
    墨西甲 2024-09-29 特拉斯卡拉 2 : 5 坎昆 -3 7
    球会友谊 2024-09-11 坎昆 2 : 4 路易斯维尔FC -2 6
    墨西甲 2024-09-08 瓜达拉哈拉大学 1 : 0 坎昆 1 1
    墨西甲 2024-09-01 坎昆 0 : 4 梅里达 -4 4

    两队近 10 场交锋,坎昆3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    亚特兰特 亚特兰特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西甲 2024-10-26 亚特兰特 1 : 0 扎卡特卡斯 1 1
    墨西甲 2024-10-21 克雷卡米诺斯 1 : 3 亚特兰特 -2 4
    墨西甲 2024-10-13 亚特兰特 1 : 1 坎昆 0 2
    墨西甲 2024-10-05 塔巴蒂奥 1 : 1 亚特兰特 0 2
    墨西甲 2024-09-26 亚特兰特 1 : 0 塞拉亚 1 1
    墨西甲 2024-09-23 亚特兰特 3 : 3 瓜达拉哈拉大学 0 6
    墨西甲 2024-09-14 多拉多斯 0 : 4 亚特兰特 -4 4
    墨西甲 2024-08-31 奥哈卡 0 : 6 亚特兰特 -6 6
    墨西甲 2024-08-26 亚特兰特 1 : 1 特帕蒂特兰 0 2
    墨西甲 2024-08-17 梅里达 0 : 1 亚特兰特 -1 1

    两队近 10 场交锋,亚特兰特6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 坎昆 坎昆[墨西甲排名第17]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      17 3 9 8 22 -14 17 18%
    • 亚特兰特 亚特兰特[墨西甲排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      17 9 1 34 14 20 2 53%

    近期赛程

    • 坎昆 坎昆

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      墨西甲 2024-11-02 拉巴斯竞技 坎昆 1天
    • 亚特兰特 亚特兰特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      墨西甲 2024-11-04 亚特兰特 坦皮科马德罗 3天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!