赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-08-07 | 哈茨后备队 | 4 : 3 | 连利弗哥玫瑰 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
苏低联 | 2024-03-16 | 哈茨后备队 | 1 : 0 | 连利弗哥玫瑰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏低联 | 2023-09-02 | 连利弗哥玫瑰 | 2 : 2 | 哈茨后备队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,连利弗哥玫瑰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-10-19 | 特兰特青年 | 2 : 2 | 连利弗哥玫瑰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏低联 | 2024-10-06 | 连利弗哥玫瑰 | 3 : 1 | 斯特林大学 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏低联 | 2024-10-02 | 加拉 | 1 : 1 | 连利弗哥玫瑰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏低联 | 2024-08-07 | 哈茨后备队 | 4 : 3 | 连利弗哥玫瑰 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
苏低联 | 2024-04-20 | 连利弗哥玫瑰 | 1 : 2 | 市民服务者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏低联 | 2024-04-13 | 特兰特青年 | 0 : 1 | 连利弗哥玫瑰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏低联 | 2024-03-30 | 考登比斯 | 1 : 0 | 连利弗哥玫瑰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏低联 | 2024-03-23 | 博内斯联 | 2 : 1 | 连利弗哥玫瑰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏低联 | 2024-03-16 | 哈茨后备队 | 1 : 0 | 连利弗哥玫瑰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏低联 | 2024-03-09 | 连利弗哥玫瑰 | 1 : 1 | 坎伯诺尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,连利弗哥玫瑰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-10-29 | 凯尔特人B队 | 2 : 1 | 哈茨后备队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏低联 | 2024-10-19 | 哈茨后备队 | 1 : 4 | 东基尔布莱德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏低联 | 2024-09-28 | 哈茨后备队 | 2 : 2 | 凯尔特人B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏低联 | 2024-09-07 | 博内斯联 | 2 : 0 | 哈茨后备队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏低联 | 2024-08-07 | 哈茨后备队 | 4 : 3 | 连利弗哥玫瑰 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
苏低联 | 2024-07-27 | 东斯特灵郡 | 1 : 4 | 哈茨后备队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏低联 | 2024-04-20 | 哈茨后备队 | 1 : 2 | 凯尔特人B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏低联 | 2024-04-13 | 博内斯联 | 2 : 4 | 哈茨后备队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
苏低联 | 2024-04-06 | 东斯特灵郡 | 3 : 5 | 哈茨后备队 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
苏低联 | 2024-03-23 | 哈茨后备队 | 3 : 0 | 格雷纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨后备队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|