赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利女甲 | 2024-08-04 | U康塞普森女足 | 3 : 2 | 科金博女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
智利女甲 | 2024-04-21 | 科金博女足 | 4 : 1 | U康塞普森女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
智利女甲 | 2023-04-16 | 科金博女足 | 2 : 1 | U康塞普森女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,科金博女足胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利女甲 | 2024-08-22 | 埃弗顿德维纳女足 | 2 : 2 | 科金博女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利女甲 | 2024-08-18 | 科金博女足 | 2 : 2 | 圣地亚哥早晨女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利女甲 | 2024-08-11 | 天主教大学女足 | 0 : 1 | 科金博女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利女甲 | 2024-08-04 | U康塞普森女足 | 3 : 2 | 科金博女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
智利女甲 | 2024-07-27 | 科金博女足 | 1 : 4 | 帕莱斯蒂诺女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
智利女甲 | 2024-07-21 | 安图法加斯塔女足 | 1 : 5 | 科金博女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
智利女甲 | 2024-06-29 | 智利大学女足 | 2 : 2 | 科金博女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利女甲 | 2024-06-15 | 奥达科斯意大利人女足 | 1 : 5 | 科金博女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
智利女甲 | 2024-05-26 | 科金博女足 | 0 : 0 | 科布雷索女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利女甲 | 2024-05-13 | 科洛科洛女足 | 1 : 1 | 科金博女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科金博女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利女甲 | 2024-09-02 | 伊库伊奎女足 | 0 : 1 | U康塞普森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利女甲 | 2024-08-04 | U康塞普森女足 | 3 : 2 | 科金博女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
智利女甲 | 2024-07-08 | U康塞普森女足 | 0 : 2 | 天主教大学女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利女甲 | 2024-06-16 | U康塞普森女足 | 1 : 4 | 西班牙联合女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
智利女甲 | 2024-05-25 | 智利大学女足 | 4 : 0 | U康塞普森女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
智利女甲 | 2024-05-19 | U康塞普森女足 | 0 : 1 | 伊库伊奎女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
智利女甲 | 2024-05-12 | 埃弗顿德维纳女足 | 0 : 1 | U康塞普森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利女甲 | 2024-04-28 | 安托法加斯塔女足 | 0 : 3 | U康塞普森女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
智利女甲 | 2024-04-21 | 科金博女足 | 4 : 1 | U康塞普森女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
智利女甲 | 2024-04-13 | U康塞普森女足 | 0 : 1 | 圣地亚哥早晨女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,U康塞普森女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|