赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-09-15 | 罗姆帕拉青年 | 0 : 4 | 佩纳罗尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2024-03-04 | 佩纳罗尔 | 3 : 0 | 罗姆帕拉青年 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,佩纳罗尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2024-10-31 | 博塔弗戈 | 1 : 3 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
解放者杯 | 2024-10-24 | 佩纳罗尔 | 0 : 5 | 博塔弗戈 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 马尔多纳多 | 0 : 2 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-01 | 蒙特维多竞技 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2024-09-27 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-23 | 佩纳罗尔 | 5 : 0 | 塞路 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
解放者杯 | 2024-09-20 | 佩纳罗尔 | 1 : 0 | 弗拉门戈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-15 | 罗姆帕拉青年 | 0 : 4 | 佩纳罗尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
解放者杯 | 2024-08-22 | 佩纳罗尔 | 0 : 1 | 最强者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩纳罗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-21 | 乌拉圭民族 | 1 : 2 | 罗姆帕拉青年 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-13 | 塞路 | 1 : 1 | 罗姆帕拉青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-06 | 罗姆帕拉青年 | 0 : 1 | 芬斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-15 | 罗姆帕拉青年 | 0 : 4 | 佩纳罗尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-28 | 罗姆帕拉青年 | 1 : 4 | 塞路 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-13 | 蒙得维的亚 | 2 : 3 | 罗姆帕拉青年 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2024-07-08 | 罗姆帕拉青年 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-06-12 | 波士顿河 | 1 : 1 | 罗姆帕拉青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-06-02 | 罗姆帕拉青年 | 1 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-05-26 | 蒙得维的亚 | 1 : 2 | 罗姆帕拉青年 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗姆帕拉青年胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 1 | 25 | 11 | 14 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-04 | 乌拉圭河床 | 佩纳罗尔 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|