赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 福尔柯克 | 2 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 哈茨 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 流浪者 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2024-10-31 | 比尔森贝利西亚 | 1 : 6 | 布鲁日 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
比甲 | 2024-10-27 | 安德莱赫特 | 1 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 布鲁日 | 1 : 3 | AC米兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-10-19 | 布鲁日 | 2 : 1 | 韦斯特洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-10-07 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 格拉茨风暴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-09-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 沙勒罗瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-09-22 | 根特 | 4 : 2 | 布鲁日 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-09-19 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 布鲁日 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-09-15 | 布鲁日 | 3 : 0 | 科特赖克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-06 | 凯尔特人 | RB莱比锡 | 5天 |
苏超 | 2024-11-10 | 基尔马诺克 | 凯尔特人 | 10天 |
苏超 | 2024-11-23 | 哈茨 | 凯尔特人 | 23天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 凯尔特人 | 布鲁日 | 27天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 30天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 34天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 凯尔特人 | 40天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 44天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-03 | 旧海弗莱鲁汶 | 布鲁日 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 布鲁日 | 阿斯顿维拉 | 6天 |
比甲 | 2024-11-11 | 比肖特VA | 布鲁日 | 10天 |
比甲 | 2024-11-23 | 布鲁日 | 圣图尔登 | 23天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 凯尔特人 | 布鲁日 | 27天 |
比甲 | 2024-12-01 | 布鲁日 | 登德 | 30天 |
比甲 | 2024-12-08 | 梅赫伦 | 布鲁日 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 布鲁日 | 葡萄牙体育 | 40天 |
比甲 | 2024-12-15 | 布鲁日 | 亨克 | 45天 |
比甲 | 2024-12-23 | 圣吉罗斯 | 布鲁日 | 52天 |