赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-12 | 马尔多纳多 | 0 : 2 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-07-07 | 马尔多纳多 | 1 : 1 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2023-10-14 | 佩纳罗尔 | 1 : 0 | 马尔多纳多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,佩纳罗尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2024-10-31 | 博塔弗戈 | 1 : 3 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
解放者杯 | 2024-10-24 | 佩纳罗尔 | 0 : 5 | 博塔弗戈 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 马尔多纳多 | 0 : 2 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-01 | 蒙特维多竞技 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2024-09-27 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-23 | 佩纳罗尔 | 5 : 0 | 塞路 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
解放者杯 | 2024-09-20 | 佩纳罗尔 | 1 : 0 | 弗拉门戈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-15 | 罗姆帕拉青年 | 0 : 4 | 佩纳罗尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
解放者杯 | 2024-08-22 | 佩纳罗尔 | 0 : 1 | 最强者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩纳罗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-22 | 马尔多纳多 | 0 : 1 | 米拉玛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 马尔多纳多 | 0 : 2 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 普罗格雷索俱乐部 | 2 : 2 | 马尔多纳多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-30 | 马尔多纳多 | 1 : 3 | 防卫者体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-21 | 蒙得维的亚流浪者 | 3 : 1 | 马尔多纳多 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-16 | 蒙得维的亚 | 1 : 0 | 马尔多纳多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-08 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 马尔多纳多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-07 | 马尔多纳多 | 1 : 1 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-06-16 | 马尔多纳多 | 1 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-06-09 | 防卫者体育 | 2 : 0 | 马尔多纳多 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔多纳多胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 1 | 25 | 11 | 14 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-04 | 巴拉圭河床 | 佩纳罗尔 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|